| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 利华益 | 7700元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 广州石化 | 8250元/吨 | 出厂价 | 广东省 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 燕山石化 | 7600元/吨 | 出厂价 | 北京 | 中国石化集团北京燕山化工有限公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 青岛炼厂 | 7750元/吨 | 出厂价 | 山东省/青岛市 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 |
| 苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 齐鲁石化 | 7750元/吨 | 出厂价 | 山东省 | 中石化齐鲁分公司 |
・
2026年7月3日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-07-03
・
2026年7月2日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-07-02
・
2026年7月1日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-07-01
・
2026年6月30日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-30
・
2026年6月29日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-29
・
2026年6月26日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-26
・
美一40万吨PS装置永久关停
国际 2026-06-26
・
英力士苯领拟关停美PS装置
国际 2026-06-23
・
2026年6月23日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-23
・
2026年6月22日苯乙烯价格
烷烯芳烃 2026-06-22