| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8000 | 0 |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | 0 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 7800 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8650 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8200 | 0 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8100 | 100 |
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
| K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8400 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 8200 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7750 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7700 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7700 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8000 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 7850 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 7700 | 0 |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 7700 | 0 |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8150 | 100 |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 8200 | 0 |
| S2040N | 上海赛科 | 8100 | 0 | |
| T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 8150 | 100 |
| T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
| T30S | 华北石化 | 中油华北 | 7700 | 0 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 7750 | 0 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 7850 | 100 |
| T38F | 大庆石化 | 东北 | 7700 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 7950 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 8050 | 0 | |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 8200 | 0 | |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
・
2025年10月29日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-29
・
2025年10月29日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-29
・
2025年10月29日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-29
・
2025年10月28日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-28
・
2025年10月28日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-28
・
2025年10月28日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-28
・
2025年10月27日PP塑料价格
PE、PP 2025-10-27
・
2025年10月27日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-27
・
2025年10月27日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-27
・
2025年10月24日HDPE塑料价格
PE、PP 2025-10-24