| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
| 碳酸丙烯酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 7800元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 7800元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | 江苏普乐司生物科技有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 含量:99.5 | 山东维尔斯 | 7800元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南普莱华化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 含量:99.5 | 山东维尔斯 | 7400元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 山东石大胜华 | 7500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 99.9 | 国产 | 7600元/吨 | 市场价 | 江苏省/南通市 | 南通众合化工新材料有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 6800元/吨 | 市场价 | 山东省/淄博市 | 上海溶和化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 山东石大胜华 | 7600元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 7600元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 济南铭宇化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 99.8含量 | 山东 | 6700元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 山东宇硕化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 99.9 | 国产 | 9000元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海莉凯化工技术有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 6800元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南恒通化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 99.9 | 国产 | 6600元/吨 | 出厂价 | 山东省/泰安市 | 山东飞扬化工有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 250公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 | 7600元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 厦门祥德至上化工产品有限公司 |
| 碳酸丙烯酯 | 含量:99.5 | 石大胜华 | 7500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 厦门裕德顺化工产品有限公司 |
・
2026年3月30日碳酸丙烯酯价格
醛酮胺 2026-03-30
・
2026年3月26日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-26
・
2026年3月24日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-24
・
2026年3月18日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-18
・
2026年3月17日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-17
・
2026年3月16日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-16
・
2026年3月11日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-11
・
2026年3月6日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-06
・
2026年3月3日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-03
・
2026年3月2日碳酸丙烯酯价格
酸酐酯 2026-03-02