| 企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| LG | 1201-10 | 18800 | 0 |
| SABIC中东 | 1000R | 16500 | 0 |
| 沧州大化 | CH8155 | 16500 | 0 |
| 嘉兴帝人 | L-1250Y | 19800 | 0 |
| 科思创 | 2805 | 17700 | 0 |
| 科思创 | 3113 | 16500 | -300 |
| 乐天尖端材料 |
SC-1100R | 19300 | 0 |
| 乐天石化 | 1100 | 16500 | 0 |
| 乐天石化 | 1220 | 17500 | 0 |
| 利华益维远 | WY-111BR | 15700 | 0 |
| 鲁西化工 | LXTY1609T-11 |
16600 | 0 |
| 上海三菱 | S3000UR | 19000 | -500 |
| 台化出光 | IR2200 | 16700 | 0 |
| 台湾奇美 | 110 | 19500 | 0 |
| 万华化学 | 1105 | 18000 | 0 |
| 浙铁大风 | 02-10R | 16000 | 0 |
| 中蓝国塑 | Z1-101R | 16500 | -500 |
| 中沙石化 | CH100-0R-L | 15200 | -500 |
・
2026年7月17日POM价格
工程塑料 2026-07-17
・
2026年7月15日POM价格
工程塑料 2026-07-15
・
2026年7月14日POM价格
工程塑料 2026-07-14
・
2026年7月13日POM价格
工程塑料 2026-07-13
・
2026年7月10日POM价格
工程塑料 2026-07-10
・
2026年7月8日POM价格
工程塑料 2026-07-08
・
2026年7月3日POM价格
工程塑料 2026-07-03
・
2026年6月29日POM价格
工程塑料 2026-06-29
・
2026年6月25日POM价格
工程塑料 2026-06-25
・
2026年6月23日POM价格
工程塑料 2026-06-23