| 厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) |
| LG惠州 | 181 | 10520 | -80 |
| 北方华锦 | 275 | 11080 | 0 |
| 大庆石化 | 750A | 11000 | 0 |
| 高桥石化 | 275 | 11300 | 0 |
| 韩国巴斯夫 | GP-22 | 10700 | -40 |
| 吉林石化 | 0215A | 10700 | 0 |
| 辽宁金发 | KF-730 | 10500 | 0 |
| 马来西亚东丽 | 920 | 14960 | -10 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 10750 | -50 |
| 宁波台化 | 15E1 | 10780 | -70 |
| 宁波台化 | 15A1 | 10750 | 0 |
| 台湾奇美 | 757 | 11300 | 0 |
| 台湾奇美 | 758 | 14200 | 0 |
| 台湾台达 | 5000 | 11430 | 0 |
| 台湾台化 | 15A1 | 10800 | -50 |
| 天津大沽 | 417 | 10600 | -50 |
| 漳州奇美 | 757K | 10900 | 0 |
・
2026年2月12日ABS价格
PS/ABS 2026-02-12
・
2026年2月11日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-11
・
2026年2月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-10
・
2026年2月9日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-09
・
2026年2月6日ABS价格
PS/ABS 2026-02-06
・
2026年2月5日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-05
・
2026年2月4日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-04
・
2026年2月3日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-03
・
2026年2月2日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-02-02
・
2026年1月30日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-01-30