| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8000 | 0 |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 8000 | 0 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 7800 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
| EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7900 | 0 |
| F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | 0 |
| F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | 0 |
| F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8100 | 0 |
| F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 7900 | 0 |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8000 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8650 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8200 | 0 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8000 | -200 |
| J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7950 | 0 |
| K7926 | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8400 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
| K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8100 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7750 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7700 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7700 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8000 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 7850 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 7700 | 0 |
| M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 7800 | -100 |
| M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 8100 | -100 |
| M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 9700 | -200 |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 7700 | 0 |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8050 | 0 |
| S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7600 | 0 |
| S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8200 | 0 |
| T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
| T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 8050 | 0 |
| T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 7850 | 0 |
| T30S | 华北石化 | 中油华北 | 7700 | 0 |
| T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 7600 | 0 |
| T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
| T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 7600 | 0 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 7750 | 0 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 7750 | 0 |
| T38F | 大庆石化 | 东北 | 7700 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 7950 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 7900 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 8050 | 0 | |
| Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 8200 | 0 | |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 7800 | 0 |
・
2026年3月5日PP价格
PE、PP 2026-03-05
・
2026年3月5日LLDPE价格
PE、PP 2026-03-05
・
2026年3月5日LDPE价格
PE、PP 2026-03-05
・
2026年3月5日HDPE价格
PE、PP 2026-03-05
・
2026年3月4日LDPE价格
PE、PP 2026-03-04
・
2026年3月4日HDPE价格
PE、PP 2026-03-04
・
2026年3月4日LLDPE价格
PE、PP 2026-03-04
・
2026年3月3日LDPE价格
PE、PP 2026-03-03
・
2026年3月3日HDPE价格
PE、PP 2026-03-03
・
2026年3月3日LLDPE价格
PE、PP 2026-03-03