| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 8200 | 0 |
| 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8300 | 0 |
| 635 | 福建天原 | 华南 | 8000 | 0 |
| 1050 | 道达尔(宁波) | 10000 | 0 | |
| 1050 | 道达尔(三水) | 10000 | 0 | |
| 1441 | 道达尔(宁波) | 10000 | 0 | |
| 1441 | 道达尔(三水) | 10000 | 0 | |
| 143E | 扬巴石化 | 华东 | 8500 | 0 |
| 165H | 扬子巴斯夫 | 8700 | 0 | |
| 251P | 上海赛科 | 华东 | 8700 | 0 |
| PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 9400 | 0 |
| PG-383M | 镇江奇美 | 9500 | 0 | |
| 622 | 上海赛科 | 9200 | 0 | |
| 825 | 辽通化工 | 东北 | 8870 | 200 |
| 2710 | 扬子巴斯夫 | 9400 | 0 | |
| 4241 | 道达尔(宁波) | 10400 | 0 | |
| 4241 | 道达尔(三水) | 10400 | 0 | |
| 6351 | 道达尔(宁波) | 10500 | 0 | |
| 6351 | 道达尔(三水) | 10500 | 0 | |
| 466F | 扬巴石化 | 华东 | 9200 | 0 |
| 476L | 扬巴石化 | 华东 | 9200 | 0 |
| CH660 | 广州石化 | 华南 | 8700 | 0 |
| CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 8950 | 0 |
| GH660 | 广州石化 | 8700 | 0 | |
| HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 8600 | -300 |
| HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 8900 | 0 |
| HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 8900 | 0 |
| 622P | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
| HP8250 | 台化宁波 | 10300 | 0 | |
| MA5210 | 雅仕德 | 9000 | 0 | |
| PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 10300 | 0 |
| PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 10400 | 0 |
・
2025年11月14日ABS价格
PS/ABS 2025-11-14
・
2025年11月13日ABS价格
PS/ABS 2025-11-13
・
2025年11月12日ABS价格
PS/ABS 2025-11-12
・
2025年11月11日ABS价格
PS/ABS 2025-11-11
・
2025年11月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-10
・
2025年11月7日ABS价格
PS/ABS 2025-11-07
・
2025年11月6日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-06
・
2025年11月5日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-05
・
2025年11月4日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-04
・
2025年11月3日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-03