| 商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 12100元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | |
| 四氯乙烯 | 山东滨化 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 12700元/吨 | 市场价 | 江苏省 |
| 商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 12100元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | |
| 四氯乙烯 | 山东滨化 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 12700元/吨 | 市场价 | 江苏省 |
烷烯芳烃 2026-06-30
烷烯芳烃 2026-06-29
烷烯芳烃 2026-06-26
烷烯芳烃 2026-06-03
烷烯芳烃 2026-06-01
烷烯芳烃 2026-05-25
烷烯芳烃 2026-05-19
烷烯芳烃 2026-05-15
烷烯芳烃 2026-05-11
烷烯芳烃 2026-05-07