| 商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 12100元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | |
| 四氯乙烯 | 山东滨化 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 12700元/吨 | 市场价 | 江苏省 |
| 商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 12100元/吨 | 市场价 | 江苏省/常州市 | |
| 四氯乙烯 | 山东滨化 | 10500元/吨 | 市场价 | 山东省 | |
| 四氯乙烯 | 鲁西化工 | 12700元/吨 | 市场价 | 江苏省 |
烷烯芳烃 2025-12-12
烷烯芳烃 2025-12-11
烷烯芳烃 2025-12-09
烷烯芳烃 2025-12-08
烷烯芳烃 2025-12-05
烷烯芳烃 2025-11-20
烷烯芳烃 2025-11-17
烷烯芳烃 2025-11-12
烷烯芳烃 2025-11-11
烷烯芳烃 2025-11-05