企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
杜邦(陶氏) | 500P | 29000-31500 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 22500-23000 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 19500-21000 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14800-15400 | 0/-200 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14500-15100 | 0/-200 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 19000-19500 | 0 |
塞拉尼斯 | KP20 | 16000-17000 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13800-14600 | 0 |
台塑 | FM090 | 16800-18500 | 0 |
天野 | M90 | 13500-14300 | -400/-200 |
旭化成 | 4520 | 18000-18800 | 0 |
兖矿 | M90 | 13000-14000 | 0 |
云天化 | M90 | 14800-15800 | -200/-200 |
云天化 | GM90 | 14500-15500 | -200/-200 |
中浩 | K90 | 13300-14400 | -300 |
・
2025年7月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-04
・
2025年7月3日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-03
・
2025年7月2日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-02
・
2025年7月1日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-01
・
2025年6月30日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-30
・
2025年6月27日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-27
・
2025年6月26日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-26
・
2025年6月25日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-25
・
2025年6月24日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-24
・
2025年6月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-23