| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 6800 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 6950 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 6800 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 6600 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 6800 | 0 |
| DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 6600 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 6750 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 6800 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 6600 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 6800 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 6800 | 0 |
| DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 6800 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 7500 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
| LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 6800 | 0 |
・
2026年10月15日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-15
・
2026年10月14日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-14
・
2026年10月13日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-13
・
2026年10月12日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-12
・
2026年10月10日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-10
・
2026年10月9日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-09
・
2026年10月8日LLDPE价格
PE、PP 2026-10-08
・
2026年9月30日LLDPE价格
PE、PP 2026-09-30
・
2026年9月29日LLDPE价格
PE、PP 2026-09-29
・
2026年9月28日LLDPE价格
PE、PP 2026-09-28