| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 14200-15100 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 13900-14800 | 0 |
| 天野 | M90 | 14200-14800 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14200-15500 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 13900-15200 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 14500-14900 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 13600-14400 | 0 |
| 中浩 | K90 | 13800-14300 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 15500-16500 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 16100-16800 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 17400-18800 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 18400-19500 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 18500-20000 | 0 |
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月20日POM价格
工程塑料 2026-08-20
・
2026年8月19日POM价格
工程塑料 2026-08-19
・
2026年8月18日POM价格
工程塑料 2026-08-18
・
2026年8月17日POM价格
工程塑料 2026-08-17
・
2026年8月14日POM价格
工程塑料 2026-08-14
・
2026年8月13日POM价格
工程塑料 2026-08-13
・
2026年8月12日POM价格
工程塑料 2026-08-12
・
2026年8月11日POM价格
工程塑料 2026-08-11