| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 中浩 | K90 | 14500-15500 | 0 |
| 云天化 | M90 | 15200-16000 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 14900-15700 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 14600-15300 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 19000-20800 | 0 |
| 天野 | M90 | 14900-15300 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 16400-17400 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 14900-15400 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 16300-17500 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 15000-15800 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14700-15500 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 19600-20500 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 19400-20000 | 0 |
・
2026年4月30日POM价格
工程塑料 2026-04-30
・
2026年4月22日POM价格
工程塑料 2026-04-22
・
2026年4月17日POM价格
工程塑料 2026-04-17
・
2026年4月15日POM价格
工程塑料 2026-04-15
・
2026年4月8日POM价格
工程塑料 2026-04-08
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月7日POM价格
工程塑料 2026-04-07
・
2026年4月3日POM价格
工程塑料 2026-04-03
・
2026年4月1日POM价格
工程塑料 2026-04-01
・
2026年3月30日POM价格
工程塑料 2026-03-30