企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 16000-16400 | 0 |
云天化 | GM90 | 15700-16100 | 0 |
天野 | M90 | 15700-16100 | -300/-300 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 15800-16200 | -200/-500 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 15500-15900 | -200/-500 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 15400-16000 | -200/-400 |
兖矿 | M90 | 14800-15800 | 0 |
中浩 | K90 | 15200-16000 | 0 |
塞拉尼斯 | CE66 | 16600-18000 | 0 |
台塑 | FM090 | 16800-18200 | 0 |
旭化成 | 4520 | 19400-21400 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 19600-20500 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 19800-21500 | 0 |
・
2025年7月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-04
・
2025年7月3日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-03
・
2025年7月2日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-02
・
2025年7月1日POM塑料价格
工程塑料 2025-07-01
・
2025年6月30日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-30
・
2025年6月27日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-27
・
2025年6月26日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-26
・
2025年6月25日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-25
・
2025年6月24日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-24
・
2025年6月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-23