| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 中浩 | K90 | 16300-16500 | 0 |
| 云天化 | M90 | 17100-17500 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 16800-17200 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 16000-16700 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 19400-21000 | 0 |
| 天野 | M90 | 16000-16500 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 17000-18200 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 16800-17300 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 18200-20600 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 16600-17000 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 16300-16700 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 19800-21500 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 19600-20500 | 0 |
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12
・
2025年11月11日POM价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月10日POM价格
工程塑料 2025-11-10
・
2025年11月7日POM价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-06
・
2025年11月5日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-05
・
2025年11月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-04
・
2025年11月3日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-03