企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
中浩 | K90 | 17300-17800 | 0 |
云天化 | M90 | 18500-19500 | 0 |
云天化 | GM90 | 18200-19200 | 0 |
兖矿 | M90 | 17000-17500 | 0 |
旭化成 | 4520 | 21200-22000 | 0 |
天野 | M90 | 17100-17500 | 0 |
台塑 | FM090 | 20500-21200 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 17500-18500 | 0 |
塞拉尼斯 | KP20 | 20000-21000 | 0 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 21800-22500 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 18000-18600 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 17700-18300 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 21000-22000 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 23000-23500 | 0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 31000-34000 | 0 |
・
2025年5月28日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-28
・
2025年5月27日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-27
・
2025年5月26日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-26
・
2025年5月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-23
・
2025年5月21日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-21
・
兖矿鲁南化工聚甲醛项目主装置封顶
要讯 2025-05-21
・
2025年5月20日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-20
・
2025年5月19日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-19
・
2025年5月16日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-16
・
2025年5月15日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-15