| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 |
| ABS | 通用级 | 宁波 | 12300元/吨 | 出厂价 | 浙江省/宁波市 |
| ABS | 通用级 | 宁波 | 12100元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| ABS | 高胶粉;HR-181 | 韩国锦湖 | 16500元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| ABS | PA-758 通用级 | 台湾奇美 | 16200元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| ABS | 牌号:PA-765A;注塑级 | 台湾奇美 | 30000元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 |
| ABS | D-1000 注塑级 阻燃级 | 镇江奇美 | 27300元/吨 | 市场价 | 江苏省/苏州市 |
| ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 12750元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
| ABS | 920 | 马来西亚东丽 | 16500元/吨 | 市场价 | 浙江省/宁波市 |
・
2026年9月4日ABS价格
PS/ABS 2026-09-04
・
2026年9月3日ABS价格
PS/ABS 2026-09-03
・
2026年9月2日ABS价格
PS/ABS 2026-09-02
・
2026年9月1日ABS价格
PS/ABS 2026-09-01
・
2026年8月31日ABS价格
PS/ABS 2026-08-31
・
2026年8月28日ABS价格
PS/ABS 2026-08-28
・
2026年8月27日ABS价格
PS/ABS 2026-08-27
・
2026年8月26日ABS价格
PS/ABS 2026-08-26
・
2026年8月25日ABS价格
PS/ABS 2026-08-25
・
2026年8月24日ABS价格
PS/ABS 2026-08-24