商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 报价商 |
EVA | 发泡级; | 燕山石化 | 22800元/吨 | 出厂价 | 北京 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 |
EVA | 发泡级; | 北京有机 | 22000元/吨 | 出厂价 | 北京 | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 |
EVA | 发泡级; | 扬巴 | 26200元/吨 | 出厂价 | 江苏省 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
EVA | E180F | 韩国 | 24900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 台塑7470 | 台塑 | 29900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 台塑7350 | 台塑 | 16900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 18J3 | 北京燕山 | 24400元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 2月14日 | 北京有机 | 23900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | Y2022 | 北京有机 | 23900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 5120J | 延长石油 | 18900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 18-05副牌混粒 | 法国 | 23900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 28-03副牌混粒 | 法国 | 24900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 810SA | 乐天 | 29400元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 710SA | 乐天 | 29900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 430SA | 乐天 | 31900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 7350M | 台湾塑胶 | 24900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | ES28002 | LG化学 | 28400元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 规格:EC28005 | LG化学 | 26700元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 规格:560 | 三井聚合 | 28400元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 规格:450 | 陶氏杜邦 | 28900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 规格:V6110M | 扬子巴斯夫 | 27400元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 规格:40W | 陶氏杜邦 | 24900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 规格:3130 | 陶氏杜邦 | 25900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 规格:VA900 | 乐天化学 | 29900元/吨 | 市场价 | ||
EVA | 规格:40W | 三井聚合 | 28900元/吨 | 市场价 |
・
2025年10月11日EVA塑料价格
其它塑料 2025-10-11
・
联泓格润EVA装置中交
要讯 2025-09-29
・
巨正源150万吨醋酸项目中交
要讯 2025-09-12
・
2025年8月27日EVA塑料价格
其它塑料 2025-08-27
・
江苏索普拟增募不超15亿元建设醋酸乙烯及EVA一体化项目
要讯 2025-08-19
・
2025年8月18日EVA塑料价格
其它塑料 2025-08-18
・
钦州华谊三期项目打造千亿级绿色化工产业高地
要讯 2025-08-07
・
美国EVA一季度出口骤降14%
国际 2025-07-14
・
内蒙古新建大型煤化工项目接受模型审查
要讯 2025-07-07
・
中煤陕西25万吨化工新材料项目开工
要讯 2025-06-24