| 商品名称 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 报价商 |
| 苯酚 | 华东 | 11300元/吨 | 江苏省 | 华东市场 |
| 苯酚 | 山东 | 11100元/吨 | 山东省 | 山东市场 |
| 苯酚 | 华南 | 11250元/吨 | 广东省/惠州市 | 华南市场 |
| 商品名称 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 报价商 |
| 苯酚 | 华东 | 11300元/吨 | 江苏省 | 华东市场 |
| 苯酚 | 山东 | 11100元/吨 | 山东省 | 山东市场 |
| 苯酚 | 华南 | 11250元/吨 | 广东省/惠州市 | 华南市场 |
酚醇醚 2026-11-06
酚醇醚 2026-11-05
酚醇醚 2026-11-04
酚醇醚 2026-11-03
酚醇醚 2026-11-02
酚醇醚 2026-10-30
酚醇醚 2026-10-29
酚醇醚 2026-10-28
酚醇醚 2026-10-27
酚醇醚 2026-10-26