| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
| 中浩 | K90 | 21200-21300 | -100 |
| 云天化 | M90 | 22200-22300 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 21700-21800 | 0 |
| 兖矿 | 30 | 20600-20700 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 22200-22500 | -500 |
| 天野 | M90 | 21800-22000 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 22700-22800 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 20700-20800 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 22000-22500 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 21300-21500 | -200 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 21100-21300 | -200 |
| 韩国可隆 | K300 | 23000-23200 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 21900-22000 | 0 |
・
2025年12月16日POM价格
工程塑料 2025-12-16
・
2025年12月10日POM价格
其它塑料 2025-12-10
・
2025年12月8日POM价格
工程塑料 2025-12-08
・
2025年12月4日POM价格
工程塑料 2025-12-04
・
2025年12月1日POM价格
工程塑料 2025-12-01
・
2025年11月28日POM价格
工程塑料 2025-11-28
・
2025年11月24日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-24
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12