| 商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 |
|---|---|---|---|---|
| 双酚A | 中石化三井 | 16800元/吨 | 市场价 | 上海市/嘉定区 |
| 双酚A | 长春(江苏) | 16750元/吨 | 市场价 | 上海市/嘉定区 |
| 双酚A | 韩国锦湖 | 16750元/吨 | 市场价 | 上海市/嘉定区 |
| 双酚A | 国产 | 16600元/吨 | 市场价 | 山东省 |
| 双酚A | 国产 | 16600元/吨 | 市场价 | 浙江省 |
| 商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 |
|---|---|---|---|---|
| 双酚A | 中石化三井 | 16800元/吨 | 市场价 | 上海市/嘉定区 |
| 双酚A | 长春(江苏) | 16750元/吨 | 市场价 | 上海市/嘉定区 |
| 双酚A | 韩国锦湖 | 16750元/吨 | 市场价 | 上海市/嘉定区 |
| 双酚A | 国产 | 16600元/吨 | 市场价 | 山东省 |
| 双酚A | 国产 | 16600元/吨 | 市场价 | 浙江省 |
酚醇醚 2026-06-17
酚醇醚 2026-06-16
酚醇醚 2026-06-12
酚醇醚 2026-06-11
酚醇醚 2026-06-10
酚醇醚 2026-06-09
酚醇醚 2026-06-08
酚醇醚 2026-06-04
酚醇醚 2026-06-03
酚醇醚 2026-06-02