| 商品名称 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 报价商 |
| 苯乙烯 | 兰州汇丰 | 8700元/吨 | 甘肃省 | 兰州汇丰石化有限公司 |
| 苯乙烯 | 利华益 | 8900元/吨 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 苯乙烯 | 华星石化 | 9000元/吨 | 山东省 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
| 苯乙烯 | 山东玉皇 | 9100元/吨 | 山东省 | 山东玉皇化工(集团)有限公司 |
| 商品名称 | 厂家/产地 | 报价 | 交货地 | 报价商 |
| 苯乙烯 | 兰州汇丰 | 8700元/吨 | 甘肃省 | 兰州汇丰石化有限公司 |
| 苯乙烯 | 利华益 | 8900元/吨 | 山东省 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 苯乙烯 | 华星石化 | 9000元/吨 | 山东省 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
| 苯乙烯 | 山东玉皇 | 9100元/吨 | 山东省 | 山东玉皇化工(集团)有限公司 |
烷烯芳烃 2026-06-22
烷烯芳烃 2026-06-18
烷烯芳烃 2026-06-17
烷烯芳烃 2026-06-15
烷烯芳烃 2026-06-12
烷烯芳烃 2026-06-11
烷烯芳烃 2026-06-10
国际 2026-06-09
烷烯芳烃 2026-06-09
烷烯芳烃 2026-06-08