商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 |
---|---|---|---|
乙烯 | 美国 | 803美元/吨 | 市场价 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1191美元/吨 | 市场价 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1221美元/吨 | 市场价 |
商品名称 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 |
---|---|---|---|
乙烯 | 美国 | 803美元/吨 | 市场价 |
乙烯 | CFR东南亚 | 1191美元/吨 | 市场价 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1221美元/吨 | 市场价 |
PE、PP 2025-09-24
烷烯芳烃 2025-09-24
酸酐酯 2025-09-24
烷烯芳烃 2025-09-24
酸酐酯 2025-09-23
PE、PP 2025-09-23
烷烯芳烃 2025-09-23
酸酐酯 2025-09-22
PE、PP 2025-09-22
烷烯芳烃 2025-09-22