2.项目名称:塑料板pp
3.询价单据号:RFQ2023082500001
4.发布时间:2023年8月25日
5.报价截止时间:2023-08-28 08:04:56
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 22
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 6 | 千克 | |
| 2 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 31 | 千克 | |
| 3 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 3.1 | 千克 | |
| 4 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 1 | 千克 | |
| 5 | 焊条\双股\φ3.0/2.5\PP | 焊条 | .001 | 千克 | |
| 6 | 焊条\双股\φ3.0/2.5\PP | 焊条 | 4.999 | 千克 | |
| 7 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 429.5 | 千克 | |
| 8 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 2 | 千克 | |
| 9 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | .8 | 千克 | |
| 10 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 441.2 | 千克 | |
| 11 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 47.6 | 千克 | |
| 12 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 407.6 | 千克 | |
| 13 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 72.2 | 千克 | |
| 14 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 1 | 千克 | |
| 15 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 138.3 | 千克 | |
| 16 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | .6 | 千克 | |
| 17 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 2.999 | 千克 | |
| 18 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 22.399 | 千克 | |
| 19 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 3 | 千克 | |
| 20 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 61.7 | 千克 | |
| 21 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 18.999 | 千克 | |
| 22 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 116.803 | 千克 |
姓名: 王家林
电话: 15517776464
邮箱: ADZX0008@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2023年8月25日