2.项目名称:塑料板
3.询价单据号:RFQ2022092900072
4.发布时间:2022年9月29日
5.报价截止时间:2022-09-30 14:51:53
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 20
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 52.001 | 千克 | |
| 2 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | .6 | 千克 | |
| 3 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 4.4 | 千克 | |
| 4 | 塑料板\δ=8\PP | 塑料板 | 18.999 | 千克 | |
| 5 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | .4 | 千克 | |
| 6 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 97.599 | 千克 | |
| 7 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 382 | 千克 | |
| 8 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 96 | 千克 | |
| 9 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 71.799 | 千克 | |
| 10 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33.5 | 千克 | |
| 11 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 5.301 | 千克 | |
| 12 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 11.5 | 千克 | |
| 13 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 137.4 | 千克 | |
| 14 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33 | 千克 | |
| 15 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 36.2 | 千克 | |
| 16 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 1 | 千克 | |
| 17 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 96.799 | 千克 | |
| 18 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | .8 | 千克 | |
| 19 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 16.6 | 千克 | |
| 20 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 23.4 | 千克 |
姓名: 王家林
电话: 15517776464
邮箱: ADZX0008@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2022年9月29日

在线留言

