1.招标条件
本招标项目 江汉石油工程公司2026年橡胶制品框架协议耐酸碱橡胶板\δ=3mm/A级-06-H5-黑色-氯丁胶(招标编号:NZZ260112-1503-109816) , 招标人为 中石化江汉石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 耐酸碱橡胶板\δ=3mm/A级-06-H5-黑色-氯丁胶 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 江汉石油工程公司2026年橡胶制品框架协议 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 耐酸碱橡胶板\δ=3mm/A级-06-H5-黑色-氯丁胶 | 40000.000 | KG |
| 2 | 绝缘橡胶板\δ=3mm/3KV-04-H7-黑色-天然胶 | 13000.000 | KG |
| 3 | 耐油橡胶板\δ=3mm/B级-04-H6-黑色-丁腈胶 | 9600.000 | KG |
| 4 | 氟橡胶板\δ=5mm/14-H6-黑色-耐撕裂 硅胶 | 9500.000 | KG |
| 5 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/3KV-04-H7-黑色-天然胶 | 8000.000 | KG |
| 6 | 防静电橡胶板\δ=3mm/6KV-04-H7-黑色-天然胶 | 5000.000 | KG |
| 7 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/10KV-06-H6-黑色-TC | 5000.000 | KG |
| 8 | 普通橡胶板\δ=3mm/B级-04-H7-黑色-天然胶 | 3000.000 | KG |
| 9 | 防静电橡胶板\δ=5mm/6KV-04-H7-黑色-天然胶 | 2500.000 | KG |
| 10 | 埋吸胶管\Φ76×5×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 560.000 | 根 |
| 11 | 耐油橡胶板\δ=5mm/B级-04-H6-黑色-丁腈胶 | 500.000 | KG |
| 12 | 埋吸胶管\Φ254×7×8m 耐油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 290.000 | 根 |
| 13 | 硅橡胶板\δ=3mm/14-H7-黑色-耐撕裂 硅胶 | 240.000 | KG |
| 14 | 埋吸胶管\Φ102×6×8m 吸油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 200.000 | 根 |
| 15 | 耐油胶管\Φ51×6×20m 耐油 夹布/天然橡胶 | 200.000 | 根 |
| 16 | 乙炔胶管\Φ8×1×30m A级 加厚/天然橡胶 | 200.000 | 根 |
| 17 | 氧气胶管\Φ8×2×30m A级 加厚/天然橡胶 | 167.000 | 根 |
| 18 | 埋吸胶管\Φ102×5×10m 吸油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 110.000 | 根 |
| 19 | 夹布胶管\Φ102×10MPa×10m 耐压 夹布/天然橡胶 | 100.000 | 根 |
| 20 | 夹布胶管\Φ19×10×20m 耐热 夹布/天然橡胶 | 100.000 | 根 |
| 21 | 夹布胶管\Φ25×10×20m 耐热 夹布/天然橡胶 | 100.000 | 根 |
| 22 | 夹布胶管\Φ51×4×20m 夹布/天然橡胶 | 100.000 | 根 |
| 23 | 埋吸胶管\Φ51×5×8m 吸油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 100.000 | 根 |
| 24 | 耐油胶管\Φ25×5×20m 耐油 天然橡胶 | 100.000 | 根 |
| 25 | 风压胶管\Φ51×5×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 100.000 | 根 |
| 26 | 乙炔胶管\Φ10×1×30m A级 加厚/天然橡胶 | 50.000 | 根 |
| 27 | 可曲挠橡胶接头\DN50 1.6Mpa | 50.000 | 件 |
| 28 | 可曲挠橡胶接头\DN100 1.6Mpa | 50.000 | 件 |
| 29 | 可曲挠橡胶软接头\DN125 1.6Mpa | 50.000 | 件 |
| 30 | 可曲挠橡胶接头\DN150 1.6Mpa | 50.000 | 套 |
| 31 | 可曲挠橡胶接头\DN200 2.5Mpa | 50.000 | 件 |
| 32 | 可曲挠橡胶接头\DN250 2.0MPa | 50.000 | 件 |
| 33 | 联组带\4ZV-25J-7620 HG/T2819 加层 | 40.000 | 组 |
| 34 | 氧气胶管\Φ10×2×2MPa×30m 棉编/天然橡胶 | 30.000 | 根 |
| 35 | 联组带\5ZV-25J-7620 HG/T2819 加层 | 30.000 | 组 |
| 36 | 联组带\5ZV-25J-8000 HG/T2819 加层 | 30.000 | 组 |
| 37 | 耐油胶管\Φ19×5×20m 耐油 天然橡胶 | 20.000 | 根 |
| 38 | 可曲挠橡胶接头\DN65 1.6Mpa | 20.000 | 件 |
| 39 | 可曲挠橡胶软接头\DN80 1.6Mpa | 20.000 | 件 |
| 40 | 风压胶管\Φ25×5×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 20.000 | 根 |
| 41 | 埋吸胶管\Φ254×7×8m 钢丝编织增强/天然橡胶 | 10.000 | 根 |
| 42 | 三角带\B-2134 GB/T1171 耐磨 | 8.000 | 根 |
| 43 | 联组带\4ZV-15J-2190 HG/T2819 加层 | 8.000 | 组 |
| 44 | 联组带\5ZV-25J-9000 HG/T2819 加层 | 6.000 | 组 |
| 45 | 三角带\B-2210 GB/T1171 耐磨 | 5.000 | 根 |
| 46 | 三角带\B-2038 GB/T1171 耐磨 | 5.000 | 根 |
| 47 | 联组带\5ZV-25J-6730 HG/T2819 加层 | 5.000 | 组 |
| 48 | 联组带\5ZV-15J-2190 HG/T2819 加层 | 5.000 | 组 |
| 49 | 联组带\5ZV-15J-1800 HG/T2819 加层 | 5.000 | 组 |
| 50 | 联组带\4ZV-25J-7620 HG/T2819 加层 | 5.000 | 组 |
| 51 | 联组带\3ZV-15J-7620 HG/T2819 加层 | 5.000 | 组 |
| 52 | 联组带\5ZV-9J-1900 HG/T2819 加层 | 4.000 | 组 |
| 53 | 高压硫化胶管\Φ38×10×20m 耐酸 夹布/三元乙丙 | 3.000 | 根 |
| 54 | 高压硫化胶管\Φ60×10×20m 耐酸 夹布/三元乙丙 | 3.000 | 根 |
| 55 | 高压硫化胶管\Φ64×10×20m 耐酸 夹布/三元乙丙 | 3.000 | 根 |
| 56 | 高压硫化胶管\Φ64×8×20m 耐酸 夹布/三元乙丙 | 3.000 | 根 |
| 57 | 夹布胶管\Φ25×3×20m 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 58 | 夹布胶管\Φ25×5×10m 耐热 天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 59 | 夹布胶管\Φ25×5×20m 耐热 硅胶 | 3.000 | 根 |
| 60 | 夹布胶管\Φ32×10×20m 耐热 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 61 | 夹布胶管\Φ32×3×20m 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 62 | 夹布胶管\Φ38×10×20m 耐热 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 63 | 夹布胶管\Φ38×4×20m 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 64 | 夹布胶管\Φ64×4×20m 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 65 | 夹布胶管\Φ76×5×18m 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 66 | 夹布胶管\Φ76×5×20m 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 67 | 埋吸胶管\Φ102×5×4m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 68 | 埋吸胶管\Φ102×5×8m 钢丝螺旋增强/304法兰 天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 69 | 埋吸胶管\Φ102×5×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 70 | 埋吸胶管\Φ102×6×4m 铠装/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 71 | 埋吸胶管\Φ102×6×4m 吸油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 72 | 埋吸胶管\Φ102×6×6m 吸油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 73 | 埋吸胶管\Φ102×6×8m 铠装/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 74 | 埋吸胶管\Φ102×1MPa×10m 耐酸 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 75 | 埋吸胶管\Φ102×1MPa×4m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 76 | 埋吸胶管\Φ102×1MPa×4m 耐酸 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 77 | 埋吸胶管\Φ102×1MPa×6m 耐酸 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 78 | 埋吸胶管\Φ102×1MPa×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 79 | 埋吸胶管\Φ102×1MPa×8m 耐酸 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 80 | 埋吸胶管\Φ127×1MPa×2.6m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 81 | 埋吸胶管\Φ152×6×8m 耐酸 夹布/三元乙丙 | 3.000 | 根 |
| 82 | 埋吸胶管\Φ152×6×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 83 | 埋吸胶管\Φ152×6×8m 耐油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 84 | 埋吸胶管\Φ159×6×1.5m 吸油 天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 85 | 埋吸胶管\Φ203×6×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 86 | 埋吸胶管\Φ203×7×6m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 87 | 埋吸胶管\Φ203×7×8m 耐油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 88 | 埋吸胶管\Φ254×1MPa×2m 耐酸 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 89 | 埋吸胶管\Φ305×12×4m 耐压耐磨 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 90 | 埋吸胶管\Φ305×12×8m 耐压耐磨 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 91 | 埋吸胶管\Φ305×1MPa×2m 耐酸 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 92 | 埋吸胶管\Φ51×5×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 93 | 埋吸胶管\Φ51×5×8m 耐酸 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 94 | 埋吸胶管\Φ64×5×8m 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 95 | 埋吸胶管\Φ64×5×8m 吸油 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 96 | 埋吸胶管\Φ76×5×6m 耐酸 钢丝螺旋增强/三元乙丙 | 3.000 | 根 |
| 97 | 埋吸胶管\Φ76×5×8m 耐酸 钢丝螺旋增强/三元乙丙 | 3.000 | 根 |
| 98 | 耐油胶管\Φ159×4×1m 耐油 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 99 | 耐油胶管\Φ159×6×1.5m 耐油 天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 100 | 耐油胶管\Φ16×4×20m 耐油 天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 101 | 耐油胶管\Φ32×5×20m 耐油 天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 102 | 耐油胶管\Φ38×5×20m 耐油 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 103 | 耐油胶管\Φ51×5×20m 耐油 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 104 | 耐油胶管\Φ64×6×20m 耐油 天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 105 | 耐油胶管\Φ76×10×20m 耐油 天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 106 | 喷砂胶管\Φ102×6×8m 夹布/丁腈橡胶 | 3.000 | 根 |
| 107 | 喷砂胶管\Φ203×10×8m 耐压耐磨 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 108 | 喷砂胶管\Φ203×7×3.5m 耐压耐磨 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 109 | 喷砂胶管\Φ203×7×3m 耐压耐磨 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 110 | 喷砂胶管\Φ203×7×8m 耐压耐磨 钢丝螺旋增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 111 | 橡胶软管\Φ8×2×30m 耐油 棉编/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 112 | 氧气胶管\Φ10×2×30m A级 加厚/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 113 | 氧气胶管\Φ8×2×2MPa×30m 棉编/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 114 | 乙炔胶管\Φ10×2×2MPa×30m 棉编/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 115 | 乙炔胶管\Φ8×2×2MPa×30m 棉编/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 116 | 蒸汽胶管\Φ19×4×20m 钢丝编织增强/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 117 | 氧气胶管\Φ10×2×30m 平头 | 3.000 | 根 |
| 118 | 乙炔胶管\Φ10×1×30m 平头 | 3.000 | 根 |
| 119 | 三角带\B-2235 GB/T1171 包边 | 3.000 | 根 |
| 120 | 三角带\B-2032 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 121 | 三角带\B-2007 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 122 | 三角带\B-1950 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 123 | 三角带\B-1880 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 124 | 联组带\5ZV-15J-2280 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 125 | 联组带\8ZV-15J-7100 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 126 | 联组带\6ZV-15J-5690 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 127 | 联组带\4ZV-15J-4320 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 128 | 联组带\5ZV-15J-2590 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 129 | 三角带\A-2286 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 130 | 三角带\A-2032 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 131 | 三角带\A-1650 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 132 | 三角带\A-1397 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 133 | 三角带\A-1346 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 134 | 三角带\B-3600 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 135 | 窄V带\ZV15-7100 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 136 | 窄V带\ZV15-5690 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 137 | 窄V带\ZV15-4320 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 138 | 窄V带\ZV15-2050 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 139 | 三角带\A-3078 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 140 | 三角带\A-2980 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 141 | 三角带\A-1980 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 142 | 三角带\B-2075 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 143 | 三角带\A-1836 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 144 | 三角带\A-1252 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 145 | 三角带\A-1024 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 146 | 联组带\7ZV-15J-7100 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 147 | 联组带\6ZV-15J-3530 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 148 | 联组带\5ZV-25J-12500 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 149 | 联组带\5ZV-15J-5600 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 150 | 联组带\5ZV-15J-2240 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 151 | 联组带\4ZV-25J-14000 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 152 | 联组带\5ZV-15J-4320 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 153 | 三角带\C-5800 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 154 | 窄V带\ZV15-3150 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 155 | 联组带\5ZV-25J-8000 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 156 | 联组带\5ZV-15J-2030 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 157 | 三角带\B-2206 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 158 | 联组带\4ZV-15J-6350 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 159 | 三角带\A-1250 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 160 | 三角带\A-1041 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 161 | 三角带\A-1000 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 162 | 联组带\5V-5L-5600 HG/T2819 耐磨 | 3.000 | 组 |
| 163 | 窄V带\ZV9-3180 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 164 | 窄V带\ZV9-2160 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 165 | 窄V带\ZV15-5380 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 166 | 窄V带\ZV15-5080 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 167 | 窄V带\ZV15-4060 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 168 | 窄V带\ZV15-2690 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 169 | 窄V带\ZV15-2550 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 170 | 窄V带\ZV15-2410 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 171 | 窄V带\ZV15-2160 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 172 | 窄V带\ZV15-2030 GB/T12730 加层 | 3.000 | 根 |
| 173 | 联组带\8ZV-25J-5080 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 174 | 联组带\7ZV-25J-5380 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 175 | 联组带\7ZV-15J-7620 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 176 | 联组带\6ZV-25J-5280 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 177 | 联组带\6ZV-15J-7620 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 178 | 联组带\6ZV-15J-5080 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 179 | 联组带\5ZV-9J-2030 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 180 | 联组带\5ZV-9J-1800 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 181 | 联组带\5ZV-25J-9000 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 182 | 联组带\5ZV-25J-7620 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 183 | 联组带\5ZV-25J-5080 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 184 | 联组带\5ZV-25J-14000 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 185 | 联组带\5ZV-25J-10160 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 186 | 联组带\5ZV-15J-7620 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 187 | 联组带\5ZV-15J-7100 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 188 | 联组带\5ZV-15J-6730 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 189 | 联组带\5ZV-15J-5380 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 190 | 联组带\5ZV-15J-4830 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 191 | 联组带\5ZV-15J-3600 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 192 | 联组带\5ZV-15J-2032 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 193 | 联组带\5ZV-15J-1900 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 194 | 联组带\4ZV-15J-2030 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 195 | 联组带\3ZV-9J-2000 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 196 | 联组带\3ZV-15J-7100 HG/T2819 加层 | 3.000 | 组 |
| 197 | 三角带\C-2591 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 198 | 三角带\E-10160 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 199 | 三角带\D-7620 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 200 | 三角带\D-7100 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 201 | 三角带\D-4700 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 202 | 三角带\D-4650 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 203 | 三角带\D-4500 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 204 | 防滑橡胶板\δ=8mm/B级-04-H6-黑色-代纹 丁腈胶 | 3.000 | KG |
| 205 | 防静电橡胶板\δ=10mm/5KV-04-H7-黑色-天然胶 | 3.000 | KG |
| 206 | 防静电橡胶板\δ=8mm/5KV-04-H7-黑色-天然胶 | 3.000 | KG |
| 207 | 绝缘橡胶板\δ=8mm/10KV-06-H6-黑色-TC | 3.000 | KG |
| 208 | 绝缘橡胶板\δ=6mm/15KV-05-H7-黑色-氯丁胶 | 3.000 | KG |
| 209 | 绝缘橡胶板\δ=8mm/20KV-05-H7-黑色-氯丁胶 | 3.000 | KG |
| 210 | 绝缘橡胶板\δ=10mm/35KV-05-H7-黑色-防静电 | 3.000 | KG |
| 211 | 耐酸橡胶板\δ=3mm/B级-04-H6-黑色-顺丁胶 | 3.000 | KG |
| 212 | 耐油橡胶板\δ=10mm/B级-04-H6-黑色-丁腈胶 | 3.000 | KG |
| 213 | 耐油橡胶板\δ=1mm/B级-04-H6-黑色-丁腈胶 | 3.000 | KG |
| 214 | 耐油橡胶板\δ=2mm/B级-04-H6-黑色-丁腈胶 | 3.000 | KG |
| 215 | 三角带\D-4064 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 216 | 三角带\C-8000 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 217 | 三角带\C-6300 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 218 | 三角带\C-5000 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 219 | 三角带\C-4500 GB/T1171 加层 | 3.000 | 根 |
| 220 | 三角带\C-1980 GB/T1171 包边 | 3.000 | 根 |
| 221 | 三角带\C-1930 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 222 | 三角带\C-1800 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 223 | 三角带\C-1204 GB/T1171 耐磨 | 3.000 | 根 |
| 224 | 耐油橡胶板\δ=6mm/B级-04-H6-黑色-丁腈胶 | 3.000 | KG |
| 225 | 耐油橡胶板\δ=8mm/B级-04-H6-黑色-丁腈胶 | 3.000 | KG |
| 226 | 普通橡胶板\δ=10mm/B级-04-H7-黑色-天然胶 | 3.000 | KG |
| 227 | 普通橡胶板\δ=1mm/B级-04-H7-黑色-天然胶 | 3.000 | KG |
| 228 | 普通橡胶板\δ=2mm/B级-04-H7-黑色-天然胶 | 3.000 | KG |
| 229 | 耐酸碱橡胶板\δ=3mm/C级-H3-黑色-防腐 天然胶 | 3.000 | KG |
| 230 | 普通橡胶板\δ=5mm/C级-03-H3-黑色-半硬质 天然胶 | 3.000 | KG |
| 231 | 耐酸橡胶板\δ=3mm/B级-05-H5-黑色-NBR | 3.000 | KG |
| 232 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/3KV-05-H5-黑色-防静电 三元乙丙胶 | 3.000 | KG |
| 233 | 低钙镁橡胶板\δ=3mm/A级-10-H8-黑色-耐酸 | 3.000 | KG |
| 234 | 耐碱橡胶板\δ=5mm/A级-06-H5-黑色-耐酸碱 氯丁胶 | 3.000 | KG |
| 235 | 可曲挠橡胶接头\DN300 1.6Mpa | 3.000 | 件 |
| 236 | 可曲挠橡胶接头\DN350 1.6Mpa | 3.000 | 件 |
| 237 | 可曲挠橡胶接头\DN400 1.6Mpa | 3.000 | 件 |
| 238 | 可曲挠橡胶接头\DN450 1.6Mpa | 3.000 | 件 |
| 239 | 硅橡胶球\Φ35 白色 | 3.000 | 件 |
| 240 | 硅橡胶条\Φ8 圆型 | 3.000 | 米 |
| 241 | 硅橡胶条\15×8×2 U型 | 3.000 | 米 |
| 242 | 硅橡胶条\Φ13 圆型 | 3.000 | 米 |
| 243 | 硅橡胶条\Φ12 圆型 | 3.000 | 米 |
| 244 | 风压胶管\Φ102×8×4m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 245 | 风压胶管\Φ102×8×8m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 246 | 风压胶管\Φ125×10×5m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 247 | 风压胶管\Φ16×4×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 248 | 风压胶管\Φ19×5×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 249 | 风压胶管\Φ21×4×20m 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 250 | 风压胶管\Φ22×5×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 251 | 风压胶管\Φ32×8×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 252 | 风压胶管\Φ38×10×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 253 | 风压胶管\Φ38×5×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 254 | 风压胶管\Φ48×10×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 255 | 风压胶管\Φ51×10×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 256 | 风压胶管\Φ64×6×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 257 | 风压胶管\Φ64×8×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 258 | 风压胶管\Φ76×10×20m 耐压 夹布/天然橡胶 | 3.000 | 根 |
| 259 | 高压硫化胶管\Φ102×6×8m 耐酸 夹布/三元乙丙 | 3.000 | 根 |
| 260 | 夹布胶管\Φ152×10×8m 耐热 夹布/天然橡胶 | 2.000 | 根 |
| 261 | 夹布胶管\Φ16×3×20m 夹布/天然橡胶 | 2.000 | 根 |
| 262 | 夹布胶管\Φ19×3×20m 夹布/天然橡胶 | 2.000 | 根 |
| 263 | 夹布胶管\Φ19×5×20m 耐热 硅胶 | 2.000 | 根 |
| 264 | 窄V带\ZV15-6730 GB/T12730 加层 | 2.000 | 根 |
| 265 | 窄V带\ZV15-4013 GB/T12730 加层 | 2.000 | 根 |
| 266 | 窄V带\ZV15-3810 GB/T12730 加层 | 2.000 | 根 |
| 267 | 联组带\4ZV-15J-1800 HG/T2819 加层 | 2.000 | 组 |
| 268 | 三角带\E-6700 GB/T1171 加层 | 2.000 | 根 |
| 269 | 夹布橡胶板\δ=16mm/A级-04-H6-黑色-丁苯胶 | 2.000 | KG |
| 270 | 绝缘橡胶板\δ=6mm/6KV-04-H7-黑色-天然胶 | 2.000 | KG |
| 271 | 绝缘橡胶板\δ=8mm/6KV-04-H7-黑色-天然胶 | 2.000 | KG |
| 272 | 耐油橡胶板\δ=4mm/B级-04-H6-黑色-丁腈胶 | 2.000 | KG |
| 273 | 普通橡胶板\δ=4mm/B级-04-H7-黑色-天然胶 | 2.000 | KG |
| 274 | 普通橡胶板\δ=5mm/B级-04-H7-黑色-天然胶 | 2.000 | KG |
| 275 | 普通橡胶板\δ=6mm/B级-04-H7-黑色-天然胶 | 2.000 | KG |
| 276 | 普通橡胶板\δ=8mm/B级-04-H7-黑色-天然胶 | 2.000 | KG |
| 277 | 耐油橡胶板\δ=3mm/C级-04-H5-黑色-耐油 NBR | 2.000 | KG |
| 278 | 可曲挠橡胶软接头\DN32 1.6Mpa | 2.000 | 件 |
| 279 | 可曲挠橡胶接头\DN200 1.6Mpa | 2.000 | 件 |
| 280 | 可曲挠橡胶接头\DN250 1.6Mpa | 2.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。3.1.2 财务要求。
无3.1.3 业绩要求。
(1)投标人须提供近两年(本次招标文件发布之日起向前推算2年时间内)销售同类产品的供货业绩,提供销售合同(或订单)以及对应发票扫描件。3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。3.1.5 其他要求。
