2.项目名称:不锈钢管件一批
3.询价单据号:RFQ2026010300008
4.发布时间:2026年1月3日
5.报价截止时间:2026-01-05 09:13:08
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 104
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 90°长半径弯头\DN15\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
| 2 | 90°长半径弯头\DN25\S=5\S31603抛光0.4μm\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 衬里弯头 | 26 | 件 | |
| 3 | 45°长半径弯头\DN15\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\GC1抛光0.4μm | 常用工具 | 4 | 个 | |
| 4 | 45°长半径弯头\DN100\S=7\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 衬里弯头 | 3 | 件 | |
| 5 | 45°长半径弯头\DN100\S=4.0\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1 | 不锈钢弯头 | 2 | 件 | |
| 6 | 45°长半径弯头\DN25\S=3\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 2 | 件 | |
| 7 | 8字盲板\DN100\PN16\FF\BLF\A105 | 法兰盖 | 1 | 个 | |
| 8 | 8字盲板\DN150\PN16\FF\BLF\A105 | 法兰盖 | 1 | 个 | |
| 9 | 8字盲板\DN25\S30408Ⅲ\NB/T47010\FF\PN16\HG/T21547 | 其他管件 | 5 | 件 | |
| 10 | 8字盲板\DN80\PN16\FF\BLF\S30408Ⅲ | 法兰盖 | 2 | 个 | |
| 11 | 8字盲板\DN25\S31603Ⅲ\NB/T47010\FF\PN40\HG/T21547 | 其他管件 | 7 | 件 | |
| 12 | 8字盲板\DN15\PN100\MFM\BLF\S31603Ⅲ | 法兰盖 | 1 | 个 | |
| 13 | 90°长半径弯头\DN50\S=3.5mm\20\GB/T3087\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 弯头 | 5 | 个 | |
| 14 | 90°长半径弯头\DN25\S=3\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 弯头 | 2 | 个 | |
| 15 | 90°长半径弯头\DN50\S=6.5\20\GB/T6479\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 弯头 | 2 | 件 | |
| 16 | 90°长半径弯头\DN25\S=6\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 1 | 件 | |
| 17 | 45°长半径弯头\DN40\S=6.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 衬里弯头 | 2 | 件 | |
| 18 | 90°长半径弯头\DN32\S=6\20\GB/T6479\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 弯头 | 10 | 件 | |
| 19 | 90°长半径弯头\DN100\S=7\20\GB/T6479\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 弯头 | 7 | 件 | |
| 20 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\20\GB/T3087\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 30 | 件 | |
| 21 | 90°长半径弯头\DN50\S=3.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 3 | 件 | |
| 22 | 90°长半径弯头\DN15\S=3\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 19 | 个 | |
| 23 | 90°长半径弯头\DN25\S=3\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 9 | 件 | |
| 24 | 90°长半径弯头\DN80\S=4.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 9 | 件 | |
| 25 | 90°长半径弯头\DN100\S=4.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 18 | 件 | |
| 26 | 90°长半径弯头\DN40\S=6.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 24 | 件 | |
| 27 | 90°长半径弯头\DN200\S=6.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 6 | 件 | |
| 28 | 45°长半径弯头\DN200\S=6.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 6 | 个 | |
| 29 | 90°长半径弯头\DN80\S=7\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 4 | 件 | |
| 30 | 90°长半径弯头\DN65\S=7\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 2 | 个 | |
| 31 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 120 | 件 | |
| 32 | 90°长半径弯头\DN50\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 17 | 件 | |
| 33 | 90°长半径弯头\DN65\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 5 | 件 | |
| 34 | 90°长半径弯头\DN25\S=3\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 弯头 | 50 | 件 | |
| 35 | 90°长半径弯头\DN80\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401 | 弯头 | 1 | 个 | |
| 36 | 90°长半径弯头\DN100\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
| 37 | 90°长半径弯头\DN150\S=5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II,GB/T13401 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
| 38 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 弯头 | 2 | 件 | |
| 39 | 45°长半径弯头\DN25\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 7 | 个 | |
| 40 | 90°长半径弯头\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 弯头 | 24 | 件 | |
| 41 | 90°长半径弯头\DN20\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 衬里弯头 | 3 | 件 | |
| 42 | 90°长半径弯头\DN25\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 弯头 | 48 | 件 | |
| 43 | 90°长半径弯头\DN40\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 弯头 | 1 | 件 | |
| 44 | 90°长半径弯头\DN50\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 弯头 | 2 | 件 | |
| 45 | 带颈对焊法兰\DN40\S=3.5\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 8 | 件 | |
| 46 | 带颈对焊法兰\DN10\S=3\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 1 | 件 | |
| 47 | 带颈对焊法兰\DN25\S=3\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 7 | 件 | |
| 48 | 带颈对焊法兰\DN100\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 2 | 件 | |
| 49 | 45°长半径弯头\DN40\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 衬里弯头 | 2 | 件 | |
| 50 | 45°长半径弯头\DN25\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 衬里弯头 | 7 | 件 | |
| 51 | 带颈对焊法兰\DN40\S=3.5\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 7 | 件 | |
| 52 | 带颈对焊法兰\DN125\S=7\A105\ASTM A105\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 3 | 件 | |
| 53 | 带颈对焊法兰\DN40\S=6.5\A105\ASTM A105\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 64 | 件 | |
| 54 | 带颈对焊法兰\DN65\S=7\A105\ASTM A105\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 2 | 件 | |
| 55 | 带颈对焊法兰\DN80\S=7\A105\ASTM A105\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 4 | 件 | |
| 56 | 带颈对焊法兰\DN40\S=3.5\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 80 | 个 | |
| 57 | 带颈对焊法兰\DN50\S=3.5\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 19 | 件 | |
| 58 | 带颈对焊法兰\DN25\S=3\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 92 | 件 | |
| 59 | 带颈对焊法兰\DN65\S=4\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 8 | 个 | |
| 60 | 带颈对焊法兰\DN80\S=4\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 3 | 件 | |
| 61 | 带颈对焊法兰\DN100\S=4\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 15 | 件 | |
| 62 | 带颈对焊法兰\DN50\S=3.5\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 17 | 件 | |
| 63 | 带颈对焊法兰\DN200\S=6.5\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 4 | 件 | |
| 64 | 带颈对焊法兰\DN25\S=3\S30408Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 6 | 件 | |
| 65 | 带颈对焊法兰\DN20\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-FM\PN100\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 7 | 件 | |
| 66 | 带颈对焊法兰\DN25\S=5\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-FM\PN100\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 11 | 件 | |
| 67 | 带颈对焊法兰\DN15\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 24 | 件 | |
| 68 | 带颈对焊法兰\DN20\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 123 | 件 | |
| 69 | 带颈对焊法兰\DN25\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 3 | 件 | |
| 70 | 带颈对焊法兰\DN40\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 6 | 件 | |
| 71 | 带颈对焊法兰\DN25\S=5\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 5 | 件 | |
| 72 | 带颈对焊法兰\DN15\S=3\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 6 | 件 | |
| 73 | 带颈对焊法兰\DN40\S=5\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-M\PN100\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 6 | 件 | |
| 74 | 带颈对焊法兰\DN25\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 39 | 件 | |
| 75 | 带颈对焊法兰\DN50\S=4\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 8 | 件 | |
| 76 | 带颈对焊法兰\DN80\S=6\S31603Ⅲ\NB/T47010\WN-RF\PN40\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 1 | 件 | |
| 77 | 带颈对焊法兰\DN25\S=3\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 10 | 件 | |
| 78 | 带颈对焊法兰\DN80\S=4.5\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 14 | 件 | |
| 79 | 带颈对焊法兰\DN65\S=4\A105\ASTM A105\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 2 | 件 | |
| 80 | 带颈对焊法兰\DN25\S=6\A105\ASTM A105\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 4 | 件 | |
| 81 | 带颈对焊法兰\DN32\S=6\A105\ASTM A105\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 2 | 件 | |
| 82 | 带颈对焊法兰\DN100\S=7\A105\ASTM A105\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 法兰 | 10 | 件 | |
| 83 | 异径三通\DN50\DN25\S=6.5\S=6\20\GB/T6479\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 1 | 件 | |
| 84 | 异径三通\DN65\DN25\S=4\S=3\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 1 | 件 | |
| 85 | 异径三通\DN40\DN20\S=6.5\S=4\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 4 | 件 | |
| 86 | 异径三通\DN40\DN25\S=6.5\S=6\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 4 | 件 | |
| 87 | 异径三通\DN65\DN40\S=7\S=6.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 4 | 件 | |
| 88 | 异径三通\DN50\DN40\S=3.5\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 5 | 件 | |
| 89 | 异径三通\DN40\DN25\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 13 | 件 | |
| 90 | 异径三通\DN50\DN20\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 1 | 件 | |
| 91 | 异径三通\DN65\DN40\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 4 | 件 | |
| 92 | 异径三通\DN80\DN40\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 6 | 件 | |
| 93 | 异径三通\DN125\DN50\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 7 | 件 | |
| 94 | 异径三通\DN80\DN65\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 2 | 件 | |
| 95 | 异径三通\DN100\DN80\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 1 | 件 | |
| 96 | 异径三通\DN150\DN80\S=5\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列,GB/T13401 | 三通 | 2 | 件 | |
| 97 | 异径三通\DN100\DN50\S=4\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 2 | 件 | |
| 98 | 异径三通\DN40\DN25\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 2 | 件 | |
| 99 | 异径三通\DN40\DN20\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 2 | 件 | |
| 100 | 异径三通\DN40\DN15\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 1 | 件 | |
| 101 | 异径三通\DN50\DN25\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1 | 三通 | 2 | 件 | |
| 102 | 异径三通\DN80\DN80*50\S=4.5\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢三通 | 1 | 个 | |
| 103 | 异径三通\DN80\DN40\S=6\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 3 | 件 | |
| 104 | 异径三通\DN50\DN40\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列,GB/T13401\GC1 | 三通 | 1 | 件 |
姓名: 王冬
电话: 15036510526
邮箱: DFD3695@dfdchem.com
多氟多同位素科技(河南)有限公司
2026年1月3日

在线留言

