1.询价公司:多氟多海纳新材料有限责任公司
2.项目名称:衬里管件
3.询价单据号:RFQ2026010300020
4.发布时间:2026年1月3日
5.报价截止时间:2026-01-05 15:46:21
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 21
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=3000 | 衬里直管 | 4 | 个 | |
| 2 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=150\20/PTFE\GB/T6479\SMLS+等静压\WN-RF\PN16\HG/T20553Ⅱ\GB/T26500Ⅱ系列 | 衬里直管 | 2 | 个 | |
| 3 | 衬里钢管\DN80\S=4\L=575\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\GB/T26500Ⅱ系列\两端固定法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
| 4 | 衬里钢管\DN100\S=4\L=655\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538II系列\两端固定法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
| 5 | 衬里钢管\DN100\S=4\L=3200\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538II系列\两端固定法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
| 6 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=500\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\GB/T26500Ⅱ系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
| 7 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=205 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
| 8 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=150 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
| 9 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1900\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\GB/T26500Ⅱ系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
| 10 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1800\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538 II系列\GB/T26500Ⅱ系列 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
| 11 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=600 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
| 12 | 衬里钢管\DN80\S=4\L=2205\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538II系列\两端固定法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
| 13 | 直管\PO\CS\V\FP\DN80\L=750 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
| 14 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=550 | 衬里直管 | 1 | 个 | |
| 15 | 衬里钢管\DN100\S=4\L=940\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538II系列\两端固定法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
| 16 | 衬里钢管\DN100\S=4\L=720\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\HG/T20538II系列\两端固定法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
| 17 | 直管\PO\CS\V\FP\DN100\L=3000 | 衬里直管 | 2 | 个 | |
| 18 | 90°长半径弯头\DN100\S=4mm\Q235/PO\GB/T8163\LR\SMLS\RF\PN16\GB/T26500 | 衬里弯头 | 3 | 个 | |
| 19 | 90°长半径弯头\DN80\S=4.5\20/PO\GB/T6479\LR\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里弯头 | 5 | 个 | |
| 20 | 90°长半径弯头\DN80\S=4.5\20/PO\GB/T6479\LR\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里弯头 | 9 | 个 | |
| 21 | 等径三通\DN50\DN50\S=3.5\S=3.5\Q235/PO\GB/T3091\RF\PN16\GB/T12459 II系列 | 衬里三通 | 5 | 个 |
姓名: 路康
电话: 13223011914
邮箱:
多氟多海纳新材料有限责任公司
2026年1月3日

在线留言

