1.询价公司:多氟多新材料股份有限公司
2.项目名称:衬PO管件一批
3.询价单据号:RFQ2025091600056
4.发布时间:2025年9月16日
5.报价截止时间:2025-09-17 11:57:30
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 74
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=850\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
2 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=840\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
3 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2950\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
4 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=3000\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 128 | 件 | |
5 | 90°长半径弯头\DN80\S=4.5\20/PO\GB/T6479\LR\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里弯头 | 25 | 个 | |
6 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=490\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 4 | 件 | |
7 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=980\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
8 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1600\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
9 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2210\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 4 | 件 | |
10 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=980\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
11 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=220\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
12 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1050\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
13 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1240\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 4 | 件 | |
14 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1000\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
15 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2560\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
16 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=320\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
17 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1290\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
18 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2040\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
19 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2560\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
20 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=710\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
21 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1180\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
22 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1720\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
23 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2150\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
24 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1320\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
25 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1740\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
26 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2670\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
27 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=990\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
28 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1350\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
29 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2890\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
30 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=570\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
31 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=620\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
32 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=960\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
33 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=990\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
34 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=2800\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
35 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1430\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 4 | 件 | |
36 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=770\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
37 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1310\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
38 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1700\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
39 | 90°长半径弯头\DN50\20/PO\GB6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端PL平焊法兰,一端PJ/RJ环松套法兰 | 管件 | 12 | 个 | |
40 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=200\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
41 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=400\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
42 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=480\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
43 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1680\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
44 | 衬里钢管\DN80\S=4.5\L=1210\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
45 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1190\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
46 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=3000\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 5 | 件 | |
47 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1410\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
48 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1510\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
49 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=2000\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 37 | 件 | |
50 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=350\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
51 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1400\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
52 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=260\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
53 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=460\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
54 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=480\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
55 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=860\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
56 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1890\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
57 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=850\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
58 | 等径三通\DN50\DN50\S=4\S=4\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\主管一端固定一端活套法兰,支管端活套法兰 | 三通 | 1 | 件 | |
59 | 90°长半径弯头\DN50\20/PO\GB6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端PL平焊法兰,一端PJ/RJ环松套法兰 | 管件 | 17 | 个 | |
60 | 同心异径管\DN50\DN40\S=4\S=4\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 异径接头 | 3 | 件 | |
61 | 同心异径管\DN40\DN25\20/PO\GB6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端PL平焊法兰,一端PJ/RJ环松套法兰 | 管件 | 3 | 个 | |
62 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=495\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
63 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1410\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
64 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=2000\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 26 | 件 | |
65 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=820\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
66 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=550\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
67 | 等径三通\DN50\DN50\S=4\S=4\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\主管一端固定一端活套法兰,支管端活套法兰 | 三通 | 2 | 件 | |
68 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=2230\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 1 | 件 | |
69 | 90°长半径弯头\DN50\20/PO\GB6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端PL平焊法兰,一端PJ/RJ环松套法兰 | 管件 | 6 | 个 | |
70 | 同心异径管\DN50\DN40\S=4\S=4\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 异径接头 | 2 | 件 | |
71 | 同心异径管\DN40\DN25\20/PO\GB6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端PL平焊法兰,一端PJ/RJ环松套法兰 | 管件 | 2 | 个 | |
72 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=540\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
73 | 衬里钢管\DN50\S=4\L=1190\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538 II系列\一端固定一端活套法兰 | 衬里直管 | 2 | 件 | |
74 | 异径三通\DN80\DN50\S=4.5\S=4\20/PO\GB/T6479\SMLS\RF\PN16\HG/T20538II系列\主管一端固定一端活套法兰,支管端活套法兰 | 三通 | 3 | 件 |
姓名: 王红松
电话: 17603919390
邮箱: XNY3388@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2025年9月16日