1.询价公司:多氟多硼基(山东)新材料科技有限公司
2.项目名称:500工段增管件
3.询价单据号:RFQ2025011300055
4.发布时间:2025年1月13日
5.报价截止时间:2025-01-14 11:00:57
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 172
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 45°长半径弯头\DN50\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 1 | 个 | |
| 2 | 同心异径管\DN150\DN100\S=5\S=4.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 异径接头 | 2 | 个 | |
| 3 | 偏心异径管\DN100\DN65\S=3.5\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 4 | 个 | |
| 4 | 偏心异径管\DN150\DN50\S=5\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\HG/T20538 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 1 | 个 | |
| 5 | 同心异径管\DN40\DN15\S=3.5\S=3\S31603\GB/T13401\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 2 | 件 | |
| 6 | 同心异径管\DN40\DN32\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 2 | 个 | |
| 7 | 同心异径管\DN50\DN20\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 2 | 件 | |
| 8 | 同心异径管\DN50\DN25\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 1 | 个 | |
| 9 | 同心异径管\DN50\DN40\S=3.5\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 14 | 个 | |
| 10 | 同心异径管\DN80\DN50\S=4\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 1 | 个 | |
| 11 | 同心异径管\DN100\DN50\S=4\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 3 | 件 | |
| 12 | 同心异径管\DN100\DN65\S=4\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 2 | 件 | |
| 13 | 同心异径管\DN65\DN50\S=4\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 异径接头 | 4 | 个 | |
| 14 | 同心异径管\DN150\DN50\S=5\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 1 | 件 | |
| 15 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 6 | 个 | |
| 16 | 90°长半径弯头\DN80\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 5 | 个 | |
| 17 | 同心异径管\DN200\DN100\S=5\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 2 | 个 | |
| 18 | 同心异径管\DN200\DN150\S=5\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 4 | 个 | |
| 19 | 同心异径管\DN250\DN150\S=5\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 1 | 个 | |
| 20 | 同心异径管\DN400\DN200\S=6\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 管件 | 1 | 个 | |
| 21 | 等径三通\DN25\DN25\S=3\S=3\S31603\GB/T13401\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 1 | 件 | |
| 22 | 等径三通\DN25\DN25\S=3\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 14 | 个 | |
| 23 | 等径三通\DN40\DN40\S=3.5\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 9 | 个 | |
| 24 | 等径三通\DN50\DN50\S=3.5\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 15 | 个 | |
| 25 | 等径三通\DN150\DN150\S=5\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 2 | 个 | |
| 26 | 同心异径管\DN65\DN40\S=4\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 异径接头 | 4 | 个 | |
| 27 | 异径三通\DN40\DN25\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 4 | 个 | |
| 28 | 异径三通\DN50\DN40\S=3.5\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 1 | 个 | |
| 29 | 异径三通\DN50\DN25\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 16 | 个 | |
| 30 | 异径三通\DN50\DN20\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 1 | 个 | |
| 31 | 对焊支管座\DN80\DN25\S=4\S=3\S31603\NB/T47010\BW\GB/T19326 II\抛光0.4μm | 管件 | 1 | 件 | |
| 32 | 对焊支管座\DN150\DN50\S=5\S=3.5\S31603\NB/T47010\BW\GB/T19326 II\抛光0.4μm | 管件 | 1 | 件 | |
| 33 | 对焊支管座\DN250\DN25\S=5\S=3\S31603\NB/T47010\BW\GB/T19326 II\抛光0.4μm | 管件 | 1 | 件 | |
| 34 | 带颈对焊法兰\DN15\S=3\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈平焊法兰 | 5 | 个 | |
| 35 | 带颈对焊法兰\DN15\S=3\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 2 | 个 | |
| 36 | 带颈对焊法兰\DN20\S=3\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 3 | 件 | |
| 37 | 等径三通\DN150\DN150\S=5\S=5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢三通 | 4 | 个 | |
| 38 | 带颈对焊法兰\DN25\S=3\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 72 | 个 | |
| 39 | 带颈对焊法兰\DN25\S=3\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 10 | 个 | |
| 40 | 带颈对焊法兰\DN32\S=3\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 2 | 个 | |
| 41 | 带颈对焊法兰\DN40\S=3.5\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 42 | 个 | |
| 42 | 带颈对焊法兰\DN50\S=3.5mm\S31603\NB/T47010\RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 38 | 个 | |
| 43 | 带颈对焊法兰\DN65\S=4\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 8 | 个 | |
| 44 | 带颈对焊法兰\DN80\S=4\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 2 | 个 | |
| 45 | 带颈对焊法兰\DN100\S=4\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 3 | 个 | |
| 46 | 带颈对焊法兰\DN150\S=5\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 13 | 件 | |
| 47 | 带颈对焊法兰\DN200\S=5\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 6 | 个 | |
| 48 | 异径三通\DN100\DN50\S=4.5\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢三通 | 4 | 个 | |
| 49 | 带颈对焊法兰\DN250\S=5\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 3 | 个 | |
| 50 | 带颈对焊法兰\DN400\S=6\S31603\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 1 | 个 | |
| 51 | 法兰盖\DN25\S31603\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 管式换热器 | 15 | 个 | |
| 52 | 法兰盖\DN150\S31603\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 不锈钢法兰盖 | 1 | 个 | |
| 53 | 45°长半径弯头\DN50\S=3.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 1 | 个 | |
| 54 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 2 | 个 | |
| 55 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 3 | 个 | |
| 56 | 90°长半径弯头\DN50\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 弯头 | 5 | 个 | |
| 57 | 90°长半径弯头\DN80\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 5 | 个 | |
| 58 | 带颈对焊法兰\DN50\S=3.5\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 6 | 个 | |
| 59 | 异径三通\DN100\DN80\S=4.5\S=4.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢三通 | 2 | 个 | |
| 60 | 90°长半径弯头\DN100\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
| 61 | 偏心异径管\DN100\DN80\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 1 | 件 | |
| 62 | 异径三通\DN100\DN40\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\PN16\GB/T12459 II系列 | 三通 | 1 | 个 | |
| 63 | 带颈对焊法兰\DN100\S=4\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 1 | 个 | |
| 64 | 法兰盖\DN80\S30408\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 不锈钢法兰盖 | 1 | 件 | |
| 65 | 法兰盖\DN100\S30408\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 不锈钢法兰盖 | 1 | 件 | |
| 66 | 45°长半径弯头\DN40\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | |
| 67 | 90°长半径弯头\DN25\S=3\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 14 | 个 | |
| 68 | 异径三通\DN150\DN100\S=5\S=4.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢三通 | 4 | 个 | |
| 69 | 偏心异径管\DN80\DN50\S=4\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\HG/T20538 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 6 | 个 | |
| 70 | 45°长半径弯头\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
| 71 | 法兰盖\DN50\S31603\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 法兰盖 | 1 | 个 | |
| 72 | 90°长半径弯头\DN32\S=3\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
| 73 | 90°长半径弯头\DN32\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
| 74 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 8 | 个 | |
| 75 | 同心异径管\DN20\DN15\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 1 | 个 | |
| 76 | 等径三通\DN32\DN32\S=3\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 1 | 个 | |
| 77 | 异径三通\DN32\DN20\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1\抛光0.4μm | 不锈钢三通 | 1 | 个 | |
| 78 | 带颈对焊法兰\DN32\S=3\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈平焊法兰 | 4 | 个 | |
| 79 | 对焊支管座\DN100\DN25\S=4.5\S=3.0\20\NB/T47008\BW\GB/T19326 II | 管件 | 8 | 个 | |
| 80 | 带颈对焊法兰\DN40\S=3.5\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 4 | 个 | |
| 81 | 同心异径管\DN100\DN50\S=6\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 6 | 个 | |
| 82 | 同心异径管\DN65\DN40\S=6\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 2 | 个 | |
| 83 | 对焊支管座\DN150\DN25\S=5\S=3\20\NB/T47008\BW\GB/T19326 II | 管件 | 1 | 件 | |
| 84 | 对焊支管座\DN150\DN15\S=5\S=3\20\NB/T47008\BW\GB/T19326 II | 管件 | 2 | 件 | |
| 85 | 45°长半径弯头\DN80\S=4.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 1 | 个 | |
| 86 | 带颈对焊法兰\DN15\S=3\20\NB/T47008\RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 6 | 个 | |
| 87 | 带颈对焊法兰\DN25\S=3\20\NB/T47008\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 9 | 个 | |
| 88 | 带颈对焊法兰\DN50\S=3.5\20\NB/T47008\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 4 | 个 | |
| 89 | 带颈对焊法兰\DN80\S=4.5\20\NB/T47008\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 2 | 个 | |
| 90 | 带颈对焊法兰\DN100\S=4.5\20\NB/T47008\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 18 | 个 | |
| 91 | 法兰盖\DN100\20\NB/T47008\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 碳钢法兰盖 | 2 | 个 | |
| 92 | 法兰盖\DN150\20\NB/T47008\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 碳钢法兰盖 | 2 | 个 | |
| 93 | 45°长半径弯头\DN25\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | |
| 94 | 45°长半径弯头\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
| 95 | 45°长半径弯头\DN50\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
| 96 | 45°长半径弯头\DN100\S=4.5\20\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 2 | 个 | |
| 97 | 45°长半径弯头\DN65\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
| 98 | 45°长半径弯头\DN80\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 2 | 件 | |
| 99 | 90°长半径弯头\DN20\S=3\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 29 | 个 | |
| 100 | 90°长半径弯头\DN25\S=3\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 21 | 个 | |
| 101 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 10 | 个 | |
| 102 | 90°长半径弯头\DN50\S=3.5\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 弯头 | 28 | 个 | |
| 103 | 90°长半径弯头\DN65\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 19 | 件 | |
| 104 | 90°长半径弯头\DN80\S=4\S30408\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 66 | 个 | |
| 105 | 偏心异径管\DN50\DN20\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 4 | 个 | |
| 106 | 偏心异径管\DN50\DN40\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 1 | 个 | |
| 107 | 90°长半径弯头\DN15\S=3\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 9 | 个 | |
| 108 | 偏心异径管\DN80\DN50\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 7 | 个 | |
| 109 | 偏心异径管\DN100\DN50\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 异径接头 | 4 | 件 | |
| 110 | 同心异径管\DN40\DN20\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 4 | 个 | |
| 111 | 同心异径管\DN40\DN32\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢弯头 | 1 | 件 | |
| 112 | 同心异径管\DN50\DN25\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 1 | 件 | |
| 113 | 同心异径管\DN50\DN40\S=3.5\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 3 | 个 | |
| 114 | 同心异径管\DN80\DN40\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 2 | 件 | |
| 115 | 同心异径管\DN80\DN50\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢异径接头 | 1 | 个 | |
| 116 | 同心异径管\DN80\DN65\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 异径接头 | 6 | 件 | |
| 117 | 同心异径管\DN100\DN50\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 管件 | 2 | 个 | |
| 118 | 90°长半径弯头\DN25\S=3\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 弯头 | 16 | 个 | |
| 119 | 同心异径管\DN100\DN65\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 管件 | 4 | 个 | |
| 120 | 等径三通\DN25\DN25\S=3\S=3\ S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 管件 | 1 | 个 | |
| 121 | 等径三通\DN40\DN40\S=3.5\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 6 | 件 | |
| 122 | 等径三通\DN50\DN50\S=3.5\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 5 | 件 | |
| 123 | 等径三通\DN65\DN65\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 2 | 个 | |
| 124 | 等径三通\DN80\DN80\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 8 | 件 | |
| 125 | 异径三通\DN40\DN25\S=3.5\S=3\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 2 | 个 | |
| 126 | 异径三通\DN50\DN25\S=3.5\S=3.0\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 4 | 个 | |
| 127 | 异径三通\DN80\DN40\S=4\S=3.5\S30408\GB/T8163\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 三通 | 1 | 个 | |
| 128 | 异径三通\DN80\DN50\S=4\S=3.5\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 2 | 件 | |
| 129 | 90°长半径弯头\DN50\S=3.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\PN16\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 15 | 个 | |
| 130 | 异径三通\DN80\DN65\S=4\S=4\S30408\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 不锈钢三通 | 6 | 个 | |
| 131 | 对焊支管座\DN65\DN20\S=4\S=3\S30408\NB/T47010\BW\GB/T19326 II | 管件 | 1 | 件 | |
| 132 | 对焊支管座\DN80\DN25\S=4\S=3\S30408\NB/T47010\BW\GB/T19326 II | 其他管件 | 13 | 个 | |
| 133 | 对焊支管座\DN80\DN20\S=4\S=3\S30408\NB/T47010\BW\GB/T19326 II | 其他管件 | 4 | 个 | |
| 134 | 对焊支管座\DN100\DN25\S=4\S=3\S30408\NB/T47010\BW\GB/T19326 II | 管件 | 5 | 个 | |
| 135 | 对焊支管座\DN100\DN20\S=4\S=3\S30408\NB/T47010\BW\GB/T19326 II | 其他管件 | 1 | 个 | |
| 136 | 带颈对焊法兰\DN20\S=3\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 22 | 个 | |
| 137 | 带颈对焊法兰\DN25\S=3\S30408\NB/T47010\RF\PN25\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 34 | 个 | |
| 138 | 带颈对焊法兰\DN32\S=3\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈平焊法兰 | 1 | 个 | |
| 139 | 带颈对焊法兰\DN40\S=3.5\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 24 | 个 | |
| 140 | 90°长半径弯头\DN65\S=4\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 55 | 个 | |
| 141 | 带颈对焊法兰\DN50\S=3.5\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 22 | 个 | |
| 142 | 带颈对焊法兰\DN65\S=4\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 不锈钢带颈对焊法兰 | 25 | 个 | |
| 143 | 带颈对焊法兰\DN80\S=4\S30408\NB/T47010\WN-RF\PN16\HG/T20592,B系列 | 带颈对焊法兰 | 59 | 件 | |
| 144 | 法兰盖\DN25\S30408\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 不锈钢法兰盖 | 7 | 件 | |
| 145 | 法兰盖\DN40\S30408\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 不锈钢法兰盖 | 6 | 个 | |
| 146 | 法兰盖\DN65\S30408\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 管式换热器 | 1 | 个 | |
| 147 | 法兰盖\DN80\S30408\NB/T47010\BL-RF\PN16\HG/T20592 | 不锈钢法兰盖 | 1 | 件 | |
| 148 | 45°长半径弯头\DN25\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 3 | 个 | |
| 149 | 45°长半径弯头\DN40\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
| 150 | 45°长半径弯头\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | |
| 151 | 90°长半径弯头\DN80\S=4.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 弯头 | 6 | 个 | |
| 152 | 45°长半径弯头\DN65\S=4\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | |
| 153 | 45°长半径弯头\DN150\S=5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 3 | 个 | |
| 154 | 90°长半径弯头\DN15\S=3\S31603\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 碳钢弯头 | 1 | 个 | |
| 155 | 90°长半径弯头\DN20\S=3\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
| 156 | 90°长半径弯头\DN25\S=3\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 31 | 个 | |
| 157 | 90°长半径弯头\DN40\S=3.5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 41 | 个 | |
| 158 | 90°长半径弯头\DN50\S=3.5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 72 | 个 | |
| 159 | 90°长半径弯头\DN65\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 6 | 个 | |
| 160 | 90°长半径弯头\DN80\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
| 161 | 90°长半径弯头\DN100\S=4\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | |
| 162 | 90°长半径弯头\DN100\S=4.5\20\GB/T8163\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列 | 碳钢弯头 | 22 | 个 | |
| 163 | 90°长半径弯头\DN150\S=5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 9 | 个 | |
| 164 | 90°长半径弯头\DN250\S=5\S31603\GB/T14976\LR\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢弯头 | 1 | 个 | |
| 165 | 偏心异径管\DN25\DN15\S=3\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 3 | 个 | |
| 166 | 偏心异径管\DN40\DN15\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 2 | 个 | |
| 167 | 偏心异径管\DN40\DN25\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II-B系列\GC1抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 2 | 个 | |
| 168 | 偏心异径管\DN50\DN25\S=3.5\S=3\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\GB/T12459 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 6 | 个 | |
| 169 | 偏心异径管\DN50\DN40\S=3.5\S=3.5\S31603\GB/T14976\SMLS\BW\HG/T20538 II系列\抛光0.4μm | 不锈钢异径接头 | 6 | 个 | |
