| 项目名称: | 
| 硅铁项目塑料管件采购 | 
| 项目发布时间: | 
| 2023/6/20 11:28 | 
| 项目截止时间: | 
| 2023/6/21 10:00 | 
| 联系人: | 
| 徐文 | 
| 联系电话: | 
| 18947309197 | 
| 参与投标请联系项目负责人进行平台注册或发送供应商资质文件至邮箱:caigou@junzhenggroup.com。 | 
| 序号 | 物料描述 | 需求量 | 单位 | 申报单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料管,De32,PE,1.0Mpa | 7 | 米 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 2 | 塑料管,De75,PE,1.0MPa | 10 | 米 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 3 | 电熔三通,DN250,DN200,2.5MPa,PE | 3 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 4 | 电熔三通,DN250,DN250,2.0MPa,PE | 12 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 5 | 电熔平焊法兰,DN150,2.0MPa,RF,PE | 2 | 片 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 6 | 电熔平焊法兰,DN150,2.5MPa,RF,PE | 8 | 片 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 7 | 电熔同心异径管,DN250,DN100,2.0MPa,PE | 2 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 8 | 电熔三通,DN250,DN250,2.5MPa,PE | 5 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 9 | 电熔直接,DN200,2.5MPa,PE | 10 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 10 | 电熔平焊法兰,DN250,2.0MPa,RF,PE | 34 | 片 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 11 | 电熔同心异径管,DN250,DN200,2.5MPa,PE | 1 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 12 | 电熔三通,DN150,DN150,2.0MPa,PE | 2 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 13 | 电熔直接,DN250,2.5MPa,PE | 30 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 14 | 电熔直接,DN100,2.0MPa,PE | 5 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 15 | 电熔三通,DN200,DN150,2.5MPa,PE | 4 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 16 | 电熔三通,DN250,DN100,2.0MPa,PE | 19 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 17 | 钢骨架塑料复合管,DN150,PE,2.5Mpa | 12 | 米 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 18 | 电熔平焊法兰,DN250,2.5MPa,RF,PE | 4 | 片 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 19 | 电熔直接,DN150,2.0MPa,PE | 5 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 20 | 电熔三通,DN250,DN150,2.5MPa,PE | 4 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 21 | 电熔三通,DN250,DN150,2.0MPa,PE | 4 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 22 | 电熔平焊法兰,DN100,2.0MPa,RF,PE | 20 | 片 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 23 | 电熔平焊法兰,DN200,2.5MPa,RF,PE | 4 | 片 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 24 | 电熔直接,DN250,2.0MPa,PE | 90 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 25 | 塑料管,De75,UPVC,0.6Mpa | 20 | 米 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 26 | 塑料管,De110,UPVC,0.6Mpa | 16 | 米 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 27 | 塑料管,De160,UPVC,0.6Mpa | 8 | 米 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 28 | 塑料管,De75,UPVC,0.6Mpa | 30 | 米 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 29 | 塑料管,De110,UPVC,0.6Mpa | 10 | 米 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 30 | 电熔弯头,45°,DN150,2.5MPa,PE | 12 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 31 | 电熔弯头,45°,DN200,2.5MPa,PE | 3 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 32 | 电熔弯头,90°,DN100,2.0MPa,PE | 3 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 33 | 电熔弯头,90°,DN200,2.5MPa,PE | 4 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 34 | 电熔弯头,90°,DN250,2.0MPa,PE | 28 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 35 | 电熔弯头,90°,DN250,2.5MPa,PE | 6 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 36 | 电熔弯头,45°,DN150,2.0MPa,PE | 4 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 
| 37 | 电熔弯头,45°,DN250,2.0MPa,PE | 10 | 个 | 内蒙古君正化工有限责任公司硅铁项目 | 

 在线留言
在线留言 
 

