1.询价公司:云南氟磷电子科技有限公司
2.项目名称:121901碳钢管件询价单
3.询价单据号:RFQ2022121900040
4.发布时间:2022年12月19日
5.报价截止时间:2022-12-21 12:01:08
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 136
| 行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN50 II系列=3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
48 | 个 | |
| 2 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN25 II系列=3.0/GB/T 12459-2017/20 | |
28 | 个 | |
| 3 | 对焊支管座/WOL 108X32 4.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
3 | 个 | |
| 4 | 板式平焊法兰/PL80 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
88 | 个 | |
| 5 | 板式平焊法兰/PL65 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 个 | |
| 6 | 板式平焊法兰/PL50 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
50 | 个 | |
| 7 | 板式平焊法兰/PL450 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 个 | |
| 8 | 板式平焊法兰/PL400 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
12 | 个 | |
| 9 | 板式平焊法兰/PL350 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
75 | 个 | |
| 10 | 板式平焊法兰/PL300 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
20 | 个 | |
| 11 | 板式平焊法兰/PL250 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
31 | 个 | |
| 12 | 板式平焊法兰/PL25 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
154 | 个 | |
| 13 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN300 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 个 | |
| 14 | 板式平焊法兰/PL200 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
25 | 个 | |
| 15 | 板式平焊法兰/PL150 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
168 | 个 | |
| 16 | 板式平焊法兰/PL125 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
37 | 个 | |
| 17 | 板式平焊法兰/PL100 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
104 | 个 | |
| 18 | 板式平焊法兰/PL100(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
18 | 个 | |
| 19 | 板式平焊法兰/PL125(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
| 20 | 板式平焊法兰/PL150(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
4 | 个 | |
| 21 | 板式平焊法兰/PL200(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
4 | 个 | |
| 22 | 板式平焊法兰/PL25(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
8 | 个 | |
| 23 | 板式平焊法兰/PL250(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
| 24 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 个 | |
| 25 | 板式平焊法兰/PL350(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
8 | 个 | |
| 26 | 板式平焊法兰/PL450(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
12 | 个 | |
| 27 | 带颈对焊法兰/WN1000(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
| 28 | 带颈对焊法兰/WN600(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
3 | 个 | |
| 29 | 带颈对焊法兰/WN700(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
9 | 个 | |
| 30 | 带颈对焊法兰/WN900(B)-16RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
7 | 个 | |
| 31 | 法兰盖/BL 50 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
5 | 个 | |
| 32 | 法兰盖/BL 65 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 个 | |
| 33 | 法兰盖/BL 100 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 个 | |
| 34 | 法兰盖/BL 125 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
6 | 个 | |
| 35 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN450 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 个 | |
| 36 | 法兰盖/BL 200 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 个 | |
| 37 | 法兰盖/BL 250 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
4 | 个 | |
| 38 | 法兰盖/BL 350 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
3 | 个 | |
| 39 | 法兰盖/BL 450 (B)-16 RF/HG/T 20592-2009/20 | |
2 | 个 | |
| 40 | 法兰盖/BL1000(B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
| 41 | 法兰盖/BL 900(B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
| 42 | 法兰盖/BL 700 (B)-16 RF/HG/T20592-2009/Q235B | |
2 | 个 | |
| 43 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN500 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 个 | |
| 44 | 90°弯头 \R=1.0D/90EL DN1000 II系列=14/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 45 | 90°弯头 \R=1.0D/90EL DN900 II系列=13/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 46 | 90°弯头 \R=1.0D/90EL DN700 II系列=11/GB/T 12459-2017/20 | |
14 | 个 | |
| 47 | 90°弯头 \R=1.0D/90EL DN600 II系列=9.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 个 | |
| 48 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 49 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
91 | 个 | |
| 50 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 51 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 52 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 53 | 45°弯头\R=1.5D/45EL DN200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 54 | 偏心异径管/RE DN200X125 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 55 | 偏心异径管/RE DN400X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 56 | 偏心异径管/RE DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 57 | 偏心异径管/RE DN450X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 58 | 偏心异径管/RE DN450X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 59 | 偏心异径管/RE DN600X400 II系列=10.0x8.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 个 | |
| 60 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
54 | 个 | |
| 61 | 偏心异径管/RE DN900/DN600 II系列=13x9.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
| 62 | 偏心异径管/RE DN700/DN350 II系列=11x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 个 | |
| 63 | 同心异径管/RC DN100X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
11 | 个 | |
| 64 | 同心异径管/RC DN125X100 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 65 | 同心异径管/RC DN150X125 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 66 | 同心异径管/RC DN150X100 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
14 | 个 | |
| 67 | 同心异径管/RC DN200X150 II系列=5.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 个 | |
| 68 | 同心异径管/RC DN250X200 II系列=6.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
3 | 个 | |
| 69 | 同心异径管/RC DN350X200 II系列=7.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 70 | 同心异径管/RC DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 71 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN125 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
51 | 个 | |
| 72 | 同心异径管/RC DN700/DN400 II系列=11x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
| 73 | 同心异径管/RC DN200X100 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 74 | 同心异径管/RC DN350X300 II系列=7.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 75 | 同心异径管/RC DN350X250 II系列=7.0x6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 个 | |
| 76 | 同心异径管/RC DN400X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 个 | |
| 77 | 同心异径管/RC DN450X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 78 | 同心异径管/RC DN500X400 II系列=8.0x8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 79 | 同心异径管/RC DN500X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 80 | 同心异径管/RC DN125X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
13 | 个 | |
| 81 | 同心异径管/RC DN150X80 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 个 | |
| 82 | 同心异径管/RC DN250X100 II系列=6.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 83 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN150 II系列=4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
70 | 个 | |
| 84 | 同心异径管/RC DN800X600 II系列=12.0x10.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 个 | |
| 85 | 同心异径管/RC DN1000X800 II系列=14.0x12.0/GB/T 12459-2017/Q235B | |
2 | 个 | |
| 86 | 同心异径管/RC DN600/DN400 II系列=9.0x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 个 | |
| 87 | 异径三通/TR DN700/DN600 II系列=11x9.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 个 | |
| 88 | 等径三通/TS DN80X80 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
24 | 个 | |
| 89 | 等径三通/TS DN100X100 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
16 | 个 | |
| 90 | 等径三通/TS DN150X150 II系列=4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
30 | 个 | |
| 91 | 等径三通/TS DN200X200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
7 | 个 | |
| 92 | 等径三通/TS DN350X350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
8 | 个 | |
| 93 | 等径三通/TS DN400X400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 94 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN200 II系列=5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
24 | 个 | |
| 95 | 等径三通/TS DN50X50 II系列=3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 96 | 等径三通/TS DN450X450 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 97 | 等径三通/TS DN500X500 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 98 | 等径三通/TS DN125X125 II系列=4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 99 | 等径三通/TS DN250X250 II系列=6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 100 | 等径三通/TS DN900X900 II系列=13/GB/T12459-2017/Q235B | |
2 | 个 | |
| 101 | 异径三通/TR DN50X25 II系列=3.5x3.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 102 | 异径三通/TR DN65X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 103 | 异径三通/TR DN100X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 104 | 异径三通/TR DN100X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
5 | 个 | |
| 105 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN250 II系列=6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
21 | 个 | |
| 106 | 异径三通/TR DN125X80 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
9 | 个 | |
| 107 | 异径三通/TR DN125X65 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 108 | 异径三通/TR DN125X100 II系列=4.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 109 | 异径三通/TR DN150X80 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 110 | 异径三通/TR DN150X100 II系列=4.5x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 111 | 异径三通/TR DN200X150 II系列=5.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 112 | 异径三通/TR DN200X100 II系列=5.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 113 | 异径三通/TR DN250X200 II系列=6.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 个 | |
| 114 | 异径三通/TR DN250X150 II系列=6.0x4.5/GB/T 12459-2017/20 | |
10 | 个 | |
| 115 | 异径三通/TR DN250X100 II系列=6.0x4.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 116 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN350 II系列=7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
29 | 个 | |
| 117 | 异径三通/TR DN350X200 II系列=7.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 118 | 异径三通/TR DN400X250 II系列=8.0x6.0/GB/T 12459-2017/20 | |
4 | 个 | |
| 119 | 异径三通/TR DN400X200 II系列=8.0x5.0/GB/T 12459-2017/20 | |
2 | 个 | |
| 120 | 异径三通/TR DN400X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 121 | 异径三通/TR DN450X350 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
6 | 个 | |
| 122 | 异径三通/TR DN500X300 II系列=8.0x7.0/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 123 | 异径三通/TR DN80X50 II系列=4.0x3.5/GB/T 12459-2017/20 | |
1 | 个 | |
| 124 | 异径三通/TR DN1000/DN100 II系列=14x4.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 个 | |
| 125 | 异径三通/TR DN1000/DN250 II系列=14x6.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 个 | |
| 126 | 异径三通/TR DN1000/DN450 II系列=14x8.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
6 | 个 | |
| 127 | 90°弯头 \R=1.5D/90EL DN400 II系列=8.0/GB/T 12459-2017/20 | |
45 | 个 | |
| 128 | 异径三通/TR DN1000/DN700 II系列=14x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
| 129 | 异径三通/TR DN700/DN100 II系列=11x4.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
| 130 | 异径三通/TR DN700/DN150 II系列=11x4.5/GB/T12459-2017/Q235B | |
1 | 个 | |
| 131 | 异径三通/TR DN700/DN350 II系列=11x7.0/GB/T12459-2017/Q235B | |
4 | 个 | |
| 132 | 异径三通/TR DN900/DN700 II系列=13x11/GB/T12459-2017/Q235B | |
3 | 个 | |
| 133 | 对焊支管座/WOL 273X18 6.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 个 | |
| 134 | 对焊支管座/WOL 89X32 4.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 个 | |
| 135 | 对焊支管座/WOL 219X32 5.0x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
2 | 个 | |
| 136 | 对焊支管座/WOL 159X32 4.5x3.0/GB/T 19326-2012/20 | |
5 | 个 | |
姓名: 姬园园
电话: 15838936010
邮箱: DFD3565@dfdchem.com
云南氟磷电子科技有限公司
2022年12月19日

在线留言

