1.招标方:
2.项目名称:DFD2022-1035-KMKJ054 不锈钢管一批
3.招标单据号:BID20221208001791
4.发布时间:2022年12月8日
5.投标截至时间:2022-12-09 09:30:00
6.招标说明:
7.物料信息
物料行总数量: 16
| 行号 | 物料名称 | 品牌/型号/材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 不锈钢无缝钢管 φ380.0x8.0/S31603 | |
326 | 千克 | |
| 2 | 不锈钢无缝钢管 φ273.0x7.0/S31603 | |
1313 | 千克 | |
| 3 | 不锈钢无缝钢管 φ219.0x6.0/S31603 | |
9282 | 千克 | |
| 4 | 不锈钢无缝钢管 φ159.0x5.0/S31603 | |
1822 | 千克 | |
| 5 | 不锈钢无缝钢管 φ133.0x5.0/S31603 | |
4809 | 千克 | |
| 6 | 不锈钢无缝钢管 φ108.0x4.0/S31603 | |
6066 | 千克 | |
| 7 | 不锈钢无缝钢管 φ89.0x4.0/S31603 | |
2001 | 千克 | |
| 8 | 不锈钢无缝钢管 φ76.0x4.0/S31603 | |
5353 | 千克 | |
| 9 | 不锈钢无缝钢管 φ57.0x3.5/S31603 | |
1126 | 千克 | |
| 10 | 不锈钢无缝钢管 φ45.0x3.5/S31603 | |
1 | 千克 | |
| 11 | 不锈钢无缝钢管 φ32.0x3.0/S31603 | |
172 | 千克 | |
| 12 | 不锈钢无缝钢管 φ25.0x2.5/S31603 | |
7 | 千克 | |
| 13 | 不锈钢无缝钢管 φ219.0x6.0/S30408 | |
83 | 千克 | |
| 14 | 不锈钢无缝钢管 φ25.0x2.5/S31603 | |
5 | 千克 | |
| 15 | 不锈钢无缝钢管 φ76.0x4.0/S30408 | |
304 | 千克 | |
| 16 | 不锈钢无缝钢管 φ76.0x4.0/S31603 | |
684 | 千克 | |
姓名: 郝建亭
电话: 13653912705
邮箱: DFD2629@dfdchem.com
2022年12月8日

在线留言

