| 机型 | YSZB-5000 | YSZB-8000 | YSZB-10000 | YSZB-20000 | 
|---|---|---|---|---|
| 产量(杯/小时) | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 
| 灌装阀头数 | 50units | 40units | 108units | |
| 功率(kW) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 45(超洁净型约为55) | 
| 步进杯数 | 4 | 6 | 8 | 16 | 
| 灌装量(g/mL) | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | 
| 压缩空气压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 耗气量(m³/min) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 
| 盖膜类型 | 片膜/卷膜 | 片膜/卷膜 | 片膜/卷膜 | 片膜/卷膜 | 
| 重量(t) | 3.2 | 4.2 | 4.8 | 12 | 
全自动直线式纸(塑)杯灌装封口机


